Descrizione
COMPOSIZIONE: farina di erba medica disidratata, farinaccio di grano tenero, estratti stabilizzati ottenuti dalle seguenti specie vegetali: Orticacee, Ombrellifere, Conifere, Labiate, Leguminose, Composite, Genzianacee, Ericacee, Cupolifere, Betulacee, Ipericacee
COMPONENTI ANALITICI: Proteine gregge 20.0% – Oli e grassi greggi 2.0% – Fibra greggia 12.6% – Ceneri gregge 13.8%
ADDITIVI PER KG:
Vitamine, provitamine e sostanze ad effetto analogo: | ||
3a672a Vitamina A (acetato di retinile) | 25.000.000 UI | |
3a671 Vitamina D3 (colecalciferolo) | 200.000 UI | |
3a700 Vitamina E | (all-rac-alfa-tocoferil acetato) | 15.000 mg |
3a831 Vitamina B1 | (tiamina mononitrato) | 2.400 mg |
Vitamina B2 | (Riboflavina) | 7.200 mg |
3a700 Vitamina B6 | (Piridossina idrocloridrato) | 3.600 mg |
Vitamina B12 | (Cianocobalamina) | 40 mg |
3a315 Nicotinamide | (Vitamina PP) | 25.000 mg |
3a841 Calcio Pantotenato | 10.000 mg | |
3a925 Betaina HCI | 15.000 mg |
Amminoacidi, loro sali ed analoghi | |
3c301 DL-Metionina tecnicamente pura | 15.000 mg |
3.2.3 L-Lisina monocloridrata | 19.000 mg |
Composti di oligoelementi: | |
3b813 Selenio organico da Saccharomyces | 25 mg |
Cerevisiae NCYC R397 |