Descrizione
COMPOSIZIONE: farina di orzo, crusca di frumento tenero, farina di erba medica disidratata, calcio carbonato da rocce calciche macinate, fosfato bicalcico, sodio cloruro, melasso di canna, estratti totali stabilizzati, ottenuti dalle seguenti specie vegetali: Leguminose 52%, Phaeophicee 20%, Orticacee 8%, Ombrellifere 6%, Composite 3%, Labiate 5%, Graminacee 6%
COMPONENTI ANALITICI: | |
Umidità | 4,5% |
Proteine gregge | 12,0% |
Oli e Grassi greggi | 3,3% |
Cellulosa greggia | 8,4% |
Ceneri gregge | 22,5% |
Sodio | 0,8% |
Metionina | 0,0% |
Lisina | 0,0% |
ADDITIVI PER Kg.:
VITAMINE, PROVITAMINE E SOSTANZE AD EFFETTO ANALOGO: | |
E672 Vitamina A | 1.250.000 UI |
E671 Vitamina D3 | 150.000 UI |
3a700 Vitamina E (all-rac.-a tocoferil acetato) | 3.750 mg |
Vitamina B2 | 500 mg |
3a831 Vitamina B6 | 250 mg |
Vitamina B1 | 125 mg |
Vitamina B12 | 2mg |
E300 Vitamina C | 3.000 mg |
Vitamina PP | 2.000 mg |
Acido Folico | 60 mg |
Ca-D-pantotenato | 1.000 mg |
COMPOSTI DI OLIGOELEMENTI: | |
E6 Ossido di zinco | 12.400 mg (Zn 10.000 mg) |
E4 Solfato rameico pentaidrato | 9.825 mg (Cu 2.500 mg) |
E5 Ossido manganoso | 8.062,5 mg (Mn 6.250 mg) |
E1Carbonato ferroso | 10.712,5 mg (Fe 6.250 mg) |
E8 Selenito di sodio | 109,5 mg (Se 50 mg) |
E3 Carbonato basico di cobalto monoidrato | 90,5 mg (Co 50 mg) |
E2 Ioduro di potassio | 327,5 mg (I 250 mg) |
SOSTANZE ANTIOSSIDANTI:
E320 BHA
E321 BHT